排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔-伍顿 | 斯托克港 | 4/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
2 | 尼克·卡班巴 | 巴尼特 | 4/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
3 | 杰克·巴勒姆 | 奥尔德肖特 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
4 | 莱恩·波瓦曼 | 什鲁斯伯里 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
5 | 比利·博丁 | 牛津联队 | 3/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
6 | 琼·达伊·波德瓦尔森 | 博尔顿 | 3/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
7 | 沙恩·麦克洛克林 | 纽波特郡 | 3/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
8 | 瑞德杰米 | 斯蒂夫尼奇 | 3/0/1 | 前锋 | 北爱尔兰 |
9 | 纳霍瓦 | 格林斯比 | 2/1/0 | 前锋 | - |
10 | 雷凯尔·皮克 | 格林斯比 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
11 | 丹·恩伦杜卢 | 博尔顿 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
12 | 托拉吉 | 奥尔德肖特 | 2/1/0 | 前锋 | - |
13 | 克里斯·马奎尔 | 伊斯特雷格 | 2/1/0 | 前锋 | 苏格兰 |
14 | 埃弗隆·梅森·克拉克 | 彼得堡联 | 2/1/0 | 后卫 | 英格兰 |
15 | 迪昂·佩雷拉 | 萨顿联 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
16 | 山姆·弗拉林 | 哈洛贾特 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
17 | 奥西达摩 | 克劳利 | 2/0/0 | 前锋 | - |
18 | 詹姆斯·蒂里 | AFC温布尔登 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
19 | 查理·奥斯汀 | 斯文登 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
20 | 丹尼尔·肯普 | 斯文登 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
21 | 哈利·史密斯 | 萨顿联 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
22 | 费吉里·奥克纳比希 | 剑桥联 | 2/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
23 | 卢克·汉南 | 盖茨黑德 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
24 | 本·惠特菲尔德 | 巴罗 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
25 | 丹尼·卡什曼 | 沃森 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
26 | 亚伦·罗 | 克鲁 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
27 | 约翰·麦卡特 | 巴恩斯利 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
28 | 丹尼·罗斯 | 格林斯比 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
29 | 汤姆·布洛瑟姆 | 莫雷坎比 | 2/0/0 | 中场 | - |
30 | 柯蒂斯·蒂特 | 索尔福德市 | 2/0/0 | 后卫 | 牙买加 |
31 | 斯蒂芬·马兰 | 索尔福德市 | 2/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
32 | 路德维希·弗朗西莱特 | 伊斯特雷格 | 2/0/0 | 后卫 | - |
33 | 阿尔菲·梅伊 | 查尔顿 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
34 | 沙米尔·费伦隆 | 霍舍姆 | 2/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
35 | 約翰.哥達德 | 史洛治 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
36 | Alex Wiles | 史卡保罗夫 | 2/0/0 | 其他 | - |
37 | 莱内尔·约翰·刘易斯 | 约克城 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
38 | 马库斯·迪南加 | 盖茨黑德 | 2/0/1 | 前锋 | 英格兰 |
39 | 兰德尔 乔尔 | 彼得堡联 | 1/3/0 | 中场 | 英格兰 |
40 | 刘易斯·永 | 雷丁 | 1/2/0 | 中场 | 英格兰 |
41 | D.马科里克 | 诺茨郡 | 1/2/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
42 | 乔丹·希普利 | 什鲁斯伯里 | 1/2/0 | 中场 | 英格兰 |
43 | Josh Stokes | 奥尔德肖特 | 1/2/0 | 中场 | - |
44 | 富尔德斯 | 哈洛贾特 | 1/2/0 | 后卫 | - |
45 | 阿莱克斯·亨特 | 格林斯比 | 1/1/0 | 中场 | 英格兰 |
46 | 森·戴尔比 | 雷克瑟姆 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
47 | 丹尼尔-克劳利 | 诺茨郡 | 1/1/0 | 中场 | 英格兰 |
48 | 康纳·莱蒙希伊万斯 | AFC温布尔登 | 1/1/0 | 中场 | 威尔士 |
49 | 艾萨克·哈钦森 | 沃尔索尔 | 1/1/0 | 中场 | 英格兰 |
50 | 泰洛·阿尔茨加尔德 | 维冈竞技 | 1/1/0 | 中场 | 挪威 |
51 | 约书亚·艾尔 | 弗利特伍德 | 1/1/0 | 中场 | 英格兰 |
JRKAN直播是一个体育网址导航,所有视频及视听节目均为外链。所有视频及视听节目均不在本站网页展示。本站仅为用户提供导航服务。
Copyright © 2022-2023 JRKAN直播 . All Rights Reserved 版权所有