排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗素 | 奥尔登堡 | 198/162/71 | 57/105 | 73 | 0 | 36 |
2 | 库什 | 维切塔 | 197/151/75 | 47/104 | 68 | 2 | 44 |
3 | 杰克逊 | 图寅根 | 197/149/67 | 74/75 | 44 | 0 | 30 |
4 | 阿尔斯顿 | 罗斯托克 | 192/150/63 | 60/90 | 32 | 3 | 34 |
5 | 伍德伯里 | 保罗沙 | 186/132/74 | 44/88 | 29 | 3 | 45 |
6 | 科普兰 | 保罗沙 | 179/135/56 | 90/45 | 37 | 1 | 29 |
7 | 开姆尼茨 | 179/117/60 | 77/40 | 41 | 1 | 39 | |
8 | 贾洛 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 177/100/61 | 35/65 | 13 | 0 | 42 |
9 | 布伦瑞克雄狮 | 171/133/55 | 77/56 | 39 | 1 | 24 | |
10 | 利文斯顿二世 | 维尔茨堡 | 169/123/62 | 38/85 | 49 | 0 | 24 |
11 | 鲍德温 | 中央德国 | 165/122/65 | 41/81 | 62 | 3 | 38 |
12 | 布伊 | 路德维希堡 | 160/123/57 | 61/62 | 61 | 1 | 35 |
13 | 尼尔森 | 罗斯托克 | 156/103/46 | 71/32 | 28 | 0 | 27 |
14 | 格雷夫斯 | 路德维希堡 | 152/140/56 | 58/82 | 50 | 4 | 45 |
15 | 菲格罗亚 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 150/88/57 | 27/61 | 22 | 1 | 36 |
16 | 特力康 | 149/113/50 | 51/62 | 50 | 0 | 25 | |
17 | 博海姆 | 图寅根 | 148/114/57 | 32/82 | 12 | 1 | 42 |
18 | 曼宁 | 奥尔登堡 | 147/102/50 | 25/77 | 31 | 1 | 26 |
19 | 威廉姆斯 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 147/109/62 | 15/94 | 42 | 9 | 82 |
20 | 达勒姆 | 汉堡 | 145/70/40 | 18/52 | 40 | 2 | 42 |
21 | 耶伯 | 开姆尼茨 | 144/60/45 | 7/53 | 13 | 0 | 49 |
22 | 班戈 | 布伦瑞克雄狮 | 140/82/58 | 0/82 | 6 | 11 | 97 |
23 | 克赖尔森姆 | 139/114/53 | 44/70 | 15 | 1 | 48 | |
24 | 兰斯多恩 | 开姆尼茨 | 138/126/53 | 39/87 | 50 | 1 | 38 |
25 | 福布斯 | 特力康 | 137/103/47 | 53/50 | 12 | 0 | 26 |
26 | 中央德国 | 136/111/50 | 49/62 | 11 | 3 | 29 | |
27 | 开姆尼茨 | 136/116/55 | 50/66 | 19 | 13 | 98 | |
28 | 纳尔逊 | 保罗沙 | 135/118/59 | 36/82 | 14 | 5 | 76 |
29 | 汉堡 | 134/105/48 | 36/69 | 29 | 3 | 41 | |
30 | 吉布森 | 哥廷根 | 134/100/41 | 49/51 | 48 | 3 | 27 |
31 | 德奇瓦 | 汉堡 | 131/80/49 | 19/61 | 18 | 9 | 42 |
32 | 法兰西斯科 | 拜仁慕尼黑 | 128/85/40 | 45/40 | 41 | 0 | 25 |
33 | 西林 | 哥廷根 | 128/92/43 | 33/59 | 15 | 5 | 54 |
34 | 卡罗尔 | 海德堡 | 126/117/41 | 69/48 | 19 | 6 | 51 |
35 | 凯斯特鲁特 | 海德堡 | 125/88/51 | 21/67 | 12 | 2 | 37 |
36 | 弗拉格 | 特力康 | 125/91/50 | 38/53 | 17 | 7 | 62 |
37 | 布鲁尼格 | 中央德国 | 124/79/50 | 3/76 | 11 | 1 | 56 |
38 | 汉堡 | 124/92/44 | 39/53 | 8 | 2 | 36 | |
39 | 达科塔·马提亚 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 122/95/44 | 51/44 | 15 | 0 | 19 |
40 | 蒂曼 | ALBA柏林 | 120/66/38 | 9/57 | 20 | 3 | 41 |
41 | 古德温 | 罗斯托克 | 120/83/50 | 0/83 | 15 | 6 | 83 |
42 | 惠利 | 海德堡 | 119/99/47 | 27/72 | 27 | 14 | 94 |
43 | 维尔茨堡 | 118/85/37 | 51/34 | 14 | 5 | 72 | |
44 | J.努涅斯·加西亚 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 117/86/45 | 16/70 | 58 | 0 | 34 |
45 | 刘易斯 | 路德维希堡 | 117/91/41 | 37/54 | 10 | 0 | 39 |
46 | 弗雷 | 特力康 | 117/80/33 | 49/31 | 41 | 0 | 15 |
47 | 查尔兹 | 路德维希堡 | 117/72/44 | 8/64 | 12 | 8 | 58 |
48 | 伯恩斯 | 哥廷根 | 115/89/45 | 17/72 | 29 | 0 | 18 |
49 | 库克 | 克赖尔森姆 | 114/96/37 | 29/67 | 16 | 1 | 45 |
50 | 中央德国 | 113/75/38 | 42/33 | 14 | 8 | 55 |
JRKAN直播是一个体育网址导航,所有视频及视听节目均为外链。所有视频及视听节目均不在本站网页展示。本站仅为用户提供导航服务。
Copyright © 2022-2023 JRKAN直播 . All Rights Reserved 版权所有