排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲利普·毕尔比亚 | 帕德博恩 | 4/0/0 | 中场 | 德国 |
2 | 伊萨克·伯格曼·约翰内斯 | 杜塞尔多夫 | 3/4/0 | 中场 | 冰岛 |
3 | 亚当·哈卢泽克 | 勒沃库森 | 3/1/0 | 前锋 | 捷克 |
4 | 坎·伊尔马兹·尤尊 | 纽伦堡 | 3/1/0 | 中场 | - |
5 | 巴卡里·贾塔 | 汉堡 | 3/0/0 | 前锋 | 冈比亚 |
6 | 阿明·阿德利 | 勒沃库森 | 3/2/1 | 中场 | 法国 |
7 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 柏林赫塔 | 3/1/1 | 前锋 | 瑞士 |
8 | 马塞尔·哈特尔 | 圣保利 | 3/2/2 | 中场 | 德国 |
9 | 蒂亚戈·巴雷罗斯·德梅洛·托马斯 | 沃尔夫斯堡 | 2/3/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
10 | 弗洛伦特·穆斯利亚 | 帕德博恩 | 2/2/0 | 中场 | - |
11 | 门德勒 | 洪堡 | 2/2/0 | 中场 | - |
12 | 罗宾·哈克 | 门兴格拉德巴赫 | 2/1/0 | 中场 | 德国 |
13 | 托马斯·切万恰拉 | 门兴格拉德巴赫 | 2/1/0 | 前锋 | 捷克 |
14 | 弗兰克·霍诺拉特 | 门兴格拉德巴赫 | 2/1/0 | 中场 | 法国 |
15 | 克里斯托斯·佐利斯 | 杜塞尔多夫 | 2/1/0 | 前锋 | 希腊 |
16 | 里士满·达奇 | 凯泽斯劳滕 | 2/1/0 | 前锋 | 德国 |
17 | 艾利亚斯·萨阿德 | 圣保利 | 2/1/0 | 前锋 | - |
18 | 菲利克斯·洛克姆佩 | 纽伦堡 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
19 | 乔纳·尼米亚克 | 杜塞尔多夫 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
20 | 塞巴斯蒂安·阿莱 | 多特蒙德 | 2/0/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
21 | 杰西克·恩甘卡姆 | 法兰克福 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
22 | 乔丹·希巴切乌 | 门兴格拉德巴赫 | 2/0/0 | 前锋 | 法国 |
23 | 伊凡·普尔塔金 | 韦恩威斯巴登 | 2/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
24 | 阿德里安·贝克 | 海登海姆 | 2/0/0 | 中场 | 德国 |
25 | 本杰明·塞斯科 | RB莱比锡 | 2/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
26 | 马尔科·里希特 | 美因茨 | 2/0/0 | 中场 | 德国 |
27 | 霍姆伯特·阿隆·弗里德约森 | 荷尔斯泰因 | 2/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
28 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 海登海姆 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
29 | 埃里克·胡尼尔·迪纳·埃比贝 | 法兰克福 | 2/0/0 | 中场 | 法国 |
30 | 马文·皮林格 | 海登海姆 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
31 | 尼克拉斯·斯浦诺斯基 | 比勒菲尔德 | 2/0/0 | 中场 | 德国 |
32 | 菲尔·哈雷斯 | 洪堡 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
33 | 约翰内斯·埃格施泰因 | 圣保利 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
34 | 大卫·菲利普 | 科隆胜利 | 2/0/0 | 中场 | 德国 |
35 | 施塞利 | 凯泽斯劳滕 | 2/0/0 | 前锋 | 美国 |
36 | 泰兰·杜曼 | 纽伦堡 | 2/2/1 | 中场 | 德国 |
37 | 帕特里克·霍布斯 | 翁特哈兴 | 2/1/1 | 前锋 | 德国 |
38 | 安德雷·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 2/0/1 | 前锋 | 克罗地亚 |
39 | 肯尼.雷东多 | 凯泽斯劳滕 | 2/0/1 | 中场 | 德国 |
40 | 埃里克·史密斯 | 圣保利 | 1/3/0 | 后卫 | 瑞典 |
41 | 多尼尔·马伦 | 多特蒙德 | 1/2/0 | 前锋 | 荷兰 |
42 | 内森·恩古莫 | 门兴格拉德巴赫 | 1/2/0 | 中场 | 法国 |
43 | 菲利克斯·克劳斯 | 杜塞尔多夫 | 1/2/0 | 中场 | 德国 |
44 | 马龙·里特尔 | 凯泽斯劳滕 | 1/2/0 | 中场 | 德国 |
45 | 格兰特·莱昂·拉诺斯 | 门兴格拉德巴赫 | 1/1/0 | 前锋 | 德国 |
46 | 艾伦·丁奇 | 海登海姆 | 1/1/0 | 前锋 | 德国 |
47 | 康纳·克里姆皮奇 | 马格德堡 | 1/1/0 | 中场 | 德国 |
48 | 瑟赫洛·奎莱希 | 斯图加特 | 1/1/0 | 前锋 | 法国 |
49 | 罗兰·萨莱 | 弗赖堡 | 1/1/0 | 中场 | 匈牙利 |
50 | 恩佐·米拉特 | 斯图加特 | 1/1/0 | 中场 | 法国 |
51 | 西拉斯·瓦曼吉图卡·冯杜 | 斯图加特 | 1/1/0 | 前锋 | 刚果 |
JRKAN直播是一个体育网址导航,所有视频及视听节目均为外链。所有视频及视听节目均不在本站网页展示。本站仅为用户提供导航服务。
Copyright © 2022-2023 JRKAN直播 . All Rights Reserved 版权所有